التقرير السنوي لدوائر بلديات الرصافة لسنة / 2007  
                   
الدوائر الوحدة بلدية  بلدية  بلدية  بلدية  بلدية 9نيسان بلدية بلدية  
البلدية   مركز
الرصافة
الكرادة مدينة الصدر
الاولى
مدينة الصدر
الثانية*
بغداد الجديده) الاعظمية الشعب  المجموع
القسم             (الغدير+      
أ- النظافه                
النفايات المرفوعه طن 111965 202800 234793 219000 364500 70083 245151 1448292
الانقاض المرفوعه م3  57932 69940 36757 42519 178400 12875 53308 451731
ب- صيانة الماء                
اصلاح نضوحات عدد 85423 1800 693 488 2634 578 883 92499
أصلاح كسورات عدد 25060 410 79 117 688 111 210 26675
تجهيز منافذ عدد 63 92 24 67 106 11 186 549
انجاز ربطات عدد 0 1 0 0 0 0 0 1
تمديد انابيب م.ط 0 0 0 0 0 0 0 0
جـ ــ صيانة المجاري                 
فتح انسدادات عدد 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                
المشبكات المنظفه عدد 136422 13172 10040 610 163308 6723 14806 345081
الاحواض المنظفه عدد 294423 4447 10208 7000000 10680 3462 11635 7334855
الخطوط المنظفه كم . ط 145 99 49 15 222 1426 291 2247
تمديد أنابيب م .ط 0 0 0 0 0 0 0 0
التخسفات المنجزه عدد 9 7 21 30 8 6 17 98
د- صيانة الطرق                
الحفر المصانه عدد 35539 3844 2285 536 568 1450 913 45135
المساحات المبلطه م2 207508 3454 8331 6721 10964 5923 5315 248216
شحنات الاسفلت عدد 8605 438 124 252 234 115 100 9868
كمية الاسفلت
طن 29952 1401 938 1849 2000 575980 22652 634772
هـ - الرخص والاجازات                
الاجازات الممنوحه عدد 21 216 396 390 1000 95 478 2596
متفرقه عدد 31659 1960 2914 2993 5602 686 2721 48535
المخالفات المحاله علىقرار13 عدد 39 451 492 235 1126 19 38 2400
المخالفات المزاله على قرار 13 عدد 3 64 17 2 10 5 0 101
و- الاداريه والماليه                
الايرادات دينار 15612797356 441596614 97398472 135143560 360393428 342588335 8113670271 25103588036
المصروفات دينار 57273566196 12747219445 13567812182 15849330810 27970433206 6723994136 195661800  
ء ـ قسم المتنزهات والمشاتل                
قص ثيل دونم 137 2130 70 311 1026 502 0 4176
زراعه وترقيع دونم 17175 345 52 277 154 233 128 18364
تقليم اشجار شجرة 361655 25000 11000 770087 30180 12759 299 1210980
ادامة جزرات وسطيه دونم 206230 830 713 893 2442 1148 440 212696
عدد ونوع الشتلات عدد 145000 224780 83435 4806 142058 120500 82319 802898

              رجوع